| OceanStor 5310 Capacity Flash Main Equipment |
| Controller Unit 1 |
| Controller Enclosure |
| 02356CMR | 5310CF128GN25DACC+EU | OceanStor 5310 Capacity Flash(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | 118,424.00 |
| 02356CMT | 5310CF256GN25DACC+EU | OceanStor 5310 Capacity Flash(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,256GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | 182,336.00 |
| Expanding Interface Module |
| 03050GXP | DV6-SMARTIO4*16FC-ML | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,16Gb FC) | 4,463.00 |
| 03050GXQ | SMART32GbFE | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,32Gb FC) | 8,503.00 |
| 03050PDV | SIO64GbFE | 4-port SmartIO I/O module (SFP56, 64Gb FC) | 22,792.00 |
| 03050GXR | DV6-SMARTIO4*10E-ML | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,10Gb ETH) | 2,374.00 |
| 03050GXS | DV6-SMARTIO4*25E-ML | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,25Gb ETH) | 9,462.00 |
| 03050GYE | DV6-LPU2*40ETH-ML | 2 ports 40Gb ETH I/O module(QSFP+,40Gb ETH) | 9,462.00 |
| 03050GYF | DV6-LPU2*100ETH-ML | 2 ports 100Gb ETH I/O module(QSFP28,100Gb ETH/for Front-End) | 16,800.00 |
| 03050GXV | DV6-4*10ETH-ML | 4 ports 10Gb ETH I/O module(RJ45) | 6,287.00 |
| 03050KLP | DV6-LPU4*1ETH-ML | 4 ports 1Gb ETH I/O module(RJ45) | 1,807.00 |
| 03050HYF | DV6-IPSEC4*10ETH-ML | 4-port 10Gb ETH I/O module (supporting IPSec encryption,SFP+,10Gb ETH) | 4,463.00 |
| 03050GXT | DV6-4*25RDMA-MLp | 4 ports 25Gb RoCE I/O module(SFP28,25Gb RoCE/for Front-End) | 9,462.00 |
| 03050GYH | DV6-2*100RDMA-Mp | 2 ports 100Gb RoCE I/O module(QSFP28,100Gb RoCE/for Front-End) | 16,800.00 |
| 03050GXU | Scale-25RDMA-M | 4 ports 25Gb RDMA I/O module(SFP28,Scale-out) | 2,393.00 |
| 03050GYG | DV6-2*100G-RDMA-BE | 2 ports 100Gb RDMA I/O module(QSFP28,for Back-End) | 2,393.00 |
| Disk Components |
| 02356SLX | L3-NVMe15.36SSD | 15.36TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | 64,103.00 |
| 02356SMA | L3-NVMe30.72SSD | 30.72TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | 110,731.00 |
| 02356PRQ | L3-NVMe61.44SSD | 61.44TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | 218,139.00 |
| 02356GFU | L3-NVMe15.36SSD-E | 15.36TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | 64,103.00 |
| 02356GFS | L3-NVMe30.72SSD-E | 30.72TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | 110,731.00 |
| 02356GUT | L3-NVMe61.44SSD-E | 61.44TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | 221,368.00 |
| Disk Enclosure(AC) |
| 02355XTR | DAE73625U2-E-EU | Smart NVMe Disk Enclosure(2U,AC\240V HVDC,Palm,Expansion Module,100Gb RDMA,36 Disk Slots,Without Disk Units,DAE73625U2) | 40,076.00 |
| Controller Unit 2 |
| Controller Enclosure |
| 02356CMR | 5310CF128GN25DACC+EU | OceanStor 5310 Capacity Flash(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,128GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | 118,424.00 |
| 02356CMT | 5310CF256GN25DACC+EU | OceanStor 5310 Capacity Flash(2U,Dual Ctrl,NVME,AC\240V HVDC,256GB Cache,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+),25*Palm,SPE62C0225) | 182,336.00 |
| Expanding Interface Module |
| 03050GXP | DV6-SMARTIO4*16FC-ML | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,16Gb FC) | 4,463.00 |
| 03050GXQ | SMART32GbFE | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,32Gb FC) | 8,503.00 |
| 03050PDV | SIO64GbFE | 4-port SmartIO I/O module (SFP56, 64Gb FC) | 22,792.00 |
| 03050GXR | DV6-SMARTIO4*10E-ML | 4 ports SmartIO I/O module(SFP+,10Gb ETH) | 2,374.00 |
| 03050GXS | DV6-SMARTIO4*25E-ML | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,25Gb ETH) | 9,462.00 |
| 03050GYE | DV6-LPU2*40ETH-ML | 2 ports 40Gb ETH I/O module(QSFP+,40Gb ETH) | 9,462.00 |
| 03050GYF | DV6-LPU2*100ETH-ML | 2 ports 100Gb ETH I/O module(QSFP28,100Gb ETH/for Front-End) | 16,800.00 |
| 03050GXV | DV6-4*10ETH-ML | 4 ports 10Gb ETH I/O module(RJ45) | 6,287.00 |
| 03050KLP | DV6-LPU4*1ETH-ML | 4 ports 1Gb ETH I/O module(RJ45) | 1,807.00 |
| 03050HYF | DV6-IPSEC4*10ETH-ML | 4-port 10Gb ETH I/O module (supporting IPSec encryption,SFP+,10Gb ETH) | 4,463.00 |
| 03050GXT | DV6-4*25RDMA-MLp | 4 ports 25Gb RoCE I/O module(SFP28,25Gb RoCE/for Front-End) | 9,462.00 |
| 03050GYH | DV6-2*100RDMA-Mp | 2 ports 100Gb RoCE I/O module(QSFP28,100Gb RoCE/for Front-End) | 16,800.00 |
| 03050GXU | Scale-25RDMA-M | 4 ports 25Gb RDMA I/O module(SFP28,Scale-out) | 2,393.00 |
| 03050GYG | DV6-2*100G-RDMA-BE | 2 ports 100Gb RDMA I/O module(QSFP28,for Back-End) | 2,393.00 |
| Disk Components |
| 02356SLX | L3-NVMe15.36SSD | 15.36TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | 64,103.00 |
| 02356SMA | L3-NVMe30.72SSD | 30.72TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | 110,731.00 |
| 02356PRQ | L3-NVMe61.44SSD | 61.44TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | 218,139.00 |
| 02356GFU | L3-NVMe15.36SSD-E | 15.36TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | 64,103.00 |
| 02356GFS | L3-NVMe30.72SSD-E | 30.72TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | 110,731.00 |
| 02356GUT | L3-NVMe61.44SSD-E | 61.44TB Capacity-Optimized SSD NVMe Palm Encryption Disk Unit(7") | 221,368.00 |
| Disk Enclosure(AC) |
| 02355XTR | DAE73625U2-E-EU | Smart NVMe Disk Enclosure(2U,AC\240V HVDC,Palm,Expansion Module,100Gb RDMA,36 Disk Slots,Without Disk Units,DAE73625U2) | 40,076.00 |
| Auxiliary Equipment |
| Storage Cabinet |
| 0211G06G | RACK-42U-1 | 42U Storage AC Cabinet | 1,140.00 |
| 2123700 | PDU20001PH3M | AC Power Distribution Unit | 171.00 |
| 2123702 | PDU20003PH3M | AC Power Distribution Unit | 179.00 |
| Storage Accessories Package |
| Optical Fiber |
| 14130858 | SN2F01FCPC | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,3m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | 10.00 |
| 14130860 | SN2F02FCPC | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,10m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | 20.00 |
| 14130862 | SN2F03FCPC | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,20m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | 29.00 |
| 14130863 | SN2F11FCPC | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,30m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | 39.00 |
| 14130864 | SN2F04FCPC | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,40m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | 49.00 |
| 14130865 | FC-OM3-50m | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,50m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | 62.00 |
| 14130866 | SN2F05FCPC | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,60m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | 65.00 |
| 14130868 | SN2F06FCPC | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,80m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | 84.00 |
| 14130870 | FC-OM3-100m | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,100m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | 77.00 |
| 14137113 | SN2F03DLCPC4 | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,3m,A1a.3,2mm,42mm DLC,OM4 bending insensitive | 7.60 |
| 14137113-001 | SN2F10DLCPC4 | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,10m,A1a.3,2mm,42mm DLC,OM4 bending insensitive | 13.00 |
| 14137113-002 | SN2F20DLCPC4 | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,20m,A1a.3,2mm,42mm DLC,OM4 bending insensitive | 19.00 |
| 14137113-003 | SN2F50DLCPC4 | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,50m,A1a.3,2mm,42mm DLC,OM4 bending insensitive | 38.00 |
| 14137261 | SN2F100DLCPC4 | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,100m,A1a.3,2mm,42mm DLC,OM4 bending insensitive | 78.00 |
| 14137264 | SN2F03MPOPC4 | Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,MULTI-MODE,3m,8 CORES,0m/0m,GJFV-8A1A.3(OM4),3.5mm,43mm MPO,Bending insensitive | 41.00 |
| 14137264-001 | SN2F10MPOPC4 | Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,MULTI-MODE,10m,8 CORES,0m/0m,GJFV-8A1A.3(OM4),3.5mm,43mm MPO,Bending insensitive | 57.00 |
| 14137264-002 | SN2F20MPOPC4 | Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,Multi-mode,20m,8 CORES,0m/0m,GJFV-8A1A.3(OM4),3.5mm,43mm MPO,Bending insensitive | 78.00 |
| 14137264-003 | SN2F50MPOPC4 | Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,Multi-mode,50m,8 CORES,0m/0m,GJFV-8A1A.3(OM4),3.5mm,43mm MPO,Bending insensitive | 176.00 |
| 14137266 | SN2F100MPOPC4 | Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,Multi-mode,100m,8 CORES,0m/0m,GJFV-8A1a.3(OM4),3.5mm,43mm MPO,Bending insensitive | 304.00 |
| 14130282 | SS-OP-D-LC-S-30 | Patch cord-LC/PC-LC/PC-Single mode-G.652-2mm-30m-PVC-Yellow | 15.00 |
| IP-Cable |
| 4052182 | HSC-100G QSFP28-2M | High Speed Cable,100G QSFP28 Passive High Speed Cable,2m,QSFP28,CC8P0.4B(S),QSFP28,ETH 100GbE only for Storage,EEPROM | 47.00 |
| 02314TQR | SFP28-SFP28-25 | Optical Cable Parts,SFP28 to SFP28,25G,850nm,0.01km,With Two Optical Transceiver | 1,703.00 |
| 34061088 | HSC-QSFP28 AOC-10M | Optical transceiver,QSFP28 to QSFP28 AOC,100G,0.01km | 1,833.00 |
| 34060495 | OSX001001 | Optical transceiver,SFP+,1310nm,10Gb/s,-8.2~0.5dBm,-12.6dBm,LC,SM,10km | 1,425.00 |
| 34061588 | SFP28-28.05G-1310nm-10km-SM | High Speed Transceiver,SFP28,1310nm,8.5/14.025/28.05Gbps,-5dBm,2dBm,-12dBm,LC,SMF,10km | 2,849.00 |
| Input Power Cable |
| 25031888 | C3006BK01 | Power Cable,600V/1000V,ZA-RVV,3x6mm^2,Black(3Cores:Brown,Blue,Yellow/Green),46A,Outdoor Cable,CE (Unit:meter) | 7.10 |
| 25030828 | IDSPWRCBL006 | Power Cable,600V/1000V,ZA-RVV,5x6mm^2,Black(5Cores:Red,Yellow,Green,Blue,Black),46A,Outdoor Cable,CE (Unit:meter) | 10.00 |
| 25030640 | P-16mm^2-Y/G-LSZH | Power Cable,450V/750V,H07Z-K UL3386,16mm^2,Yellow/Green,107A,LSZH Cable,VDE,UL (Unit:meter) | 3.80 |
| System Software |
| 88039EMF | LIC5310CFSANADV | SAN Advanced License(Including Thin,Migration,Snap,Replication,Clone,QoS,Erase,DME IQ,UltraPath,Virtualization,Metro,CDP,Multi-Tenant) | 30,389.00 |
| 88039EMJ | LIC5310CFSANBAS | SAN Basic Software License(Including Thin,Migration,Snap,Replication,Clone,QoS,Erase,DME IQ,UltraPath,CDP,Multi-Tenant) | 2,602.00 |
| 88039EMG | LIC5310CFNASADV | NAS Advanced License(Including CIFS,NFS,NDMP,Thin,Snap,Replication,Clone,QoS,Erase,Metro,CDP,DME IQ,Audit,DNS,Worm,Vault,Quota,Multi-Tenant) | 25,641.00 |
| 8803011402 | O531V6LBSS3 | Object License Bundle (Including S3,Thin,Snap,Clone,QoS,Erase,CDP,DME IQ,DNS) | 25,641.00 |
| 88039EVX | D2000-LBS-C-General | Capacity License (per TiB Effective Capacity,Including SmartDedupe&SmartCompression) | 50.00 |
| 88039XNS | L531V6DEDUPE | SmartDedupe & SmartCompression Software License Exclusive Edition | 24,691.00 |
| 88037KQC | LIC-531V6-SANMETRO | HyperMetro License (for SAN) | 7,692.00 |
| 88037KQD | LIC-531V6-VIRTUAL | SmartVirtualization License | 6,458.00 |
| 88037SPJ | LIC-531V6-ENCRY | HyperEncryption License | 4,084.00 |
| 88038KCT | L531V6NASMOB | SmartMobility-NAS License | 6,743.00 |
| 88038KCU | L531V6OBJMOBPTB | SmartMobility-Object License(Per TB) | 855.00 |
| 88038KCV | L531V6NASMIG | SmartMigration for NAS License | 9.50 |
| 88038KCW | L531V6VXLAN | CloudVxLAN License | 9.50 |